
Аналізатор витрати газів FLUKE VT Plus HF
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
- Код: VT Plus HF
+380 (97) 559-01-01
- +380 (95) 559-01-01
- +380 (44) 334-49-44
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
VT Plus HF – найбільш технічно досконалий продукт в лінійці аналізаторів витрати газів. Прилад може тестувати потоки великі і малі потоки газів, має порти для вимірювання тисків різного рівня і здатний проводить випробування апаратів штучної вентиляції легень по 21 параметру.
Результати тестування можуть бути надруковані прямо з пристрою, або з комп'ютера за допомогою включеного в комплект програмного забезпечення. Так само спостерігати результати можна прямо під час проведення випробувань на графічному дисплеї, вбудований в прилад.
Продукція Fluke Biomedical
| Вимірювання тиску (канал низького рівня) | Максимальний тиск | 3100 мм. рт.ст |
| Діапазон вимірюваних тисків (диференціальний режим) | від 0 мм. рт.ст до 500 мм. рт.ст в кожному напрямку | |
| Діапазон вимірюваних тисків (синфазно режим) | від 0 мм. рт.ст до 1550 мм рт.ст | |
| Похибка вимірювання тиску | ±0,5% від показань або ±1,5 мм. рт.ст | |
| Залежність результатів від частоти вхідного сигналу | при частотах понад 10 Гц | |
| Дозвіл | 0,1 мм. рт.ст | |
| Частота вимірювання | 100 Гц | |
| Вимірювання тиску (канал високого рівня) | Максимальний тиск | 7750 мм. рт.ст |
| Діапазон вимірюваних тисків | від 0 мм. рт.ст до 5170 мм. рт.ст в кожному напрямку | |
| Похибка вимірювання тиску | ±1% від показань або ±5 мм. рт.ст | |
| Залежність результатів від частоти вхідного сигналу | при частотах понад 10 Гц | |
| Дозвіл | 5 мм. рт.ст | |
| Частота вимірювання | 100 Гц | |
| Вимірювання тиску в повітроводах | Максимальний тиск | 1030 мм. рт.ст |
| Діапазон вимірюваних тисків | від 0 мм. рт.ст до 120 мм. рт.ст в кожному напрямку | |
| Похибка вимірювання тиску | ±0,75% від показань або ±0,4 мм. рт.ст | |
| Залежність результатів від частоти вхідного
сигналу |
при частотах понад 25 Гц або часу фронту/спаду менше 40 мс | |
| Дозвіл | 0,08 мм.рт.ст | |
| Частота измерения | 100 Гц | |
| Измерение потока (канал высокого уровня) | Максимальная скорость потока | 500 л/мин |
| Диапазон измерения скорости потока | от 1 л/мин до 300 л/мин в каждом направлении | |
| Погрешность измерения скорости потока | ±2% от показаний или ±0,1 л/мин | |
| Разрешение | 0,01 л/мин | |
| Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
| Частота измерения | 100 Гц | |
| Динамическое сопротивление | меньше 0,15 мм.рт.ст при потоке 60 л/мин | |
| Минимальный измеряемый поток | 1 л/мин | |
| Минимальное значение потока для регистрации дыхания | 2 л/мин | |
| Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
| Погрешность измерения дыхательного объема | большее из (±3% от показаний или ±10 мл) | |
| Измерения потока (канал низкого уровня) | Максимальная скорость потока | 50 л/мин |
| Диапазон измерения скорости потока | от 0,1 л/мин до 25 л/мин | |
| Погрешность измерения скорости потока | ±2% от показаны или 0,04 л/мин | |
| Разрешение | 0,01 л/мин при потоке больше 1 л/мин | |
| 0,001 л/мин при потоке меньше 1 л/мин | ||
| Зависимость результатов от частоты входного
сигнала |
при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
| Частота измерения | 100 Гц | |
| Динамическое сопротивление меньше | 2,0 мм.рт.ст при потоке 5 л/мин | |
| Минимальный измеряемый поток | 0,01 л/мин | |
| Минимальное значение потока для регистрации
дыхания |
0,5 л/мин | |
| Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
| Погрешность измерения дыхательного объема | большее из (±3% от показаний или ±2 мл) | |
| Измерения доли кислорода | Диапазон измерения | от 0% до 100% |
| Погрешность измерения | ±2% от полной шкалы | |
| Разрешение | 0,1% | |
| Залежність результатів від частоти вхідного сигналу | при часу фронту/спаду більше 15 з | |
| Частота вимірювання | 100 Гц | |
| Електричні параметри | Максимальна напруга | 264 В |
| Напруга живлення | від 100 В до 240 В | |
| Частоти живлячої напруги | 50/60 Гц | |
| Фізичні параметри | Розміри | 25,4 см × 25,4 см × 12,7 см |
| Вага | 4,53 кг |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

