
Аналізатор витрати газів FLUKE VT Mobile
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
- Код: VT Mobile
- +380 (95) 559-01-01
- +380 (44) 334-49-44
VT Mobile — це компактний і портативний багатоцільовий аналізатор витрати газів, створений для проведення метрологічних випробувань і сервісного обслуговування як на виїзді, так і в лабораторіях і сервісних центрах. Пристрій дозволяє проводити випробування всього спектру обладнання і може вимірювати 16 параметрів апаратів штучної вентиляції легенів.
Прилад досить простий у застосуванні і має дисплей, що дозволяє спостерігати форми сигналів прямо під час проведення вимірювань, дана інформація може бути записана і пізніше завантажена на комп'ютер для перегляду або друку. Для роботи з отриманою інформацією використовується програмне забезпечення VT, що дозволяє вивести на екран всі 16 виміряних параметрів.
Продукція Fluke Biomedical
| Вимірювання тиску (канал низького рівня) | Максимальний тиск | 260 мм. рт.ст |
| Діапазон вимірюваних тисків | від -15 мм. рт.ст до 88 мм. рт.ст | |
| Похибка вимірювання тиску | ±2% від показань або ±1,5 мм. рт.ст | |
| Залежність результатів від частоти вхідного сигналу | при частотах понад 10 Гц | |
| Дозвіл | 0,1 мм. рт.ст | |
| Частота вимірювання | 100 Гц | |
| Вимірювання тиску (канал високого рівня) | Максимальний тиск | 6460 мм. рт.ст |
| Діапазон вимірюваних тисків | від -103 мм. рт.ст до 5170 мм. рт.ст | |
| Похибка вимірювання тиску | ±2% від показань або ±10 мм. рт.ст | |
| Залежність результатів від частоти вхідного сигналу | при частотах понад 10 Гц | |
| Дозвіл | 5 мм. рт.ст. | |
| Частота вимірювання | 100 Гц | |
| Вимірювання тиск у повітроводах | Максимальний тиск | 260 мм. рт.ст |
| Діапазон вимірюваних тисків | від -15 мм. рт.ст до 88 мм. рт.ст | |
| Похибка вимірювання тиску | ±2% від показань або ±0,4 мм. рт.ст | |
| Залежність результатів від частоти вхідного сигналу | при частотах понад 25 Гц | |
| Дозвіл | 0,8 мм. рт.ст | |
| Частота вимірювання | 100 Гц | |
| Вимірювання потоку (канал високого рівня) | Максимальна швидкість потоку | 200 л/хв |
| Діапазон вимірювання швидкості потоку | від 2,5 л/хв до 200 л/хв в кожному напрямку | |
| Похибка вимірювання швидкості потоку | при швидкості потоку менше 25 л/хв: ±3% від показань | |
| при скорости потока больше 25 л/мин: ±2% от полной шкалы | ||
| Разрешение | 0,01 л/мин | |
| Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
| Частота измерения | 100 Гц | |
| Динамическое сопротивление | меньше 0,15 мм.рт.ст при потоке 60 л/мин | |
| Минимальный измеряемый поток | 2,5 л/мин | |
| Минимальное значение потока для регистрации дыхания | 4 л/мин | |
| Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
| Погрешность измерения дыхательного объема | большее из (±3% от показаний или ±20 мл) | |
| Измерение потока (канал низкого уровня) | Максимальная скорость потока | 35 л/мин |
| Диапазон измерения скорости потока | от 0,24 л/мин до 25 л/мин | |
| Погрешность измерения скорости потока | при скорости потока меньше 3 л/мин: ±3% от показаний | |
| при скорости потока больше 3 л/мин: ±1% от полной шкалы | ||
| Разрешение | 0,01 л/мин при потоке больше 1 л/мин | |
| Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
| Частота измерения | 100 Гц | |
| Динамическое сопротивление | меньше 2,0 мм.рт.ст при потоке 5 л/мин | |
| Минимальный измеряемый поток | 0,24 л/мин | |
| Минимальное значение потока для регистрации дыхания | 1 л/мин | |
| Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
| Погрешность измерения дыхательного объема | ±3% от показаний или ±2 мл | |
| Измерения доли кислорода | Диапазон измерения | от 0% до 100% |
| Погрешность измерения | ±2% от полной шкалы | |
| Разрешение | 0,1% | |
| Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при времени фронта/спада больше 15 с | |
| Частота измерения | 100 Гц | |
| Электрические параметры | Время работы от аккумулятора | более 7 часов |
| Напряжение питания | от 100 В до 240 В | |
| Частоты питающего напряжения | 50/60 Гц | |
| Фізичні параметри | Розміри | 10 см × 20 см × 3,8 см |
| Вага | 0,45 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте





