Стандартный прибор расширенной конфигурации (с выносным датчиком температуры), предназначенный для круглосуточного измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении, а также температуры воздуха на улице. Имеет сравнительно небольшие размеры, четыре кнопки управления, прямоугольную форму и может крепиться на стену или ставиться на стол.
В гигрометре есть большой дисплей без подсветки, на котором отображается текущее значение относительной влажности и температуры воздуха в помещении либо текущее значение температуры воздуха в помещении и на улице (отображение переключается коротким нажатием кнопки «MODE»), а также время и дата. Есть встроенный будильник и индикация заряда элементов питания. Нажатием кнопок «MIN» и «MAX» можно просматривать минимальное и максимальное значение влажности и температуры, измеренное с момента последнего включения прибора. Единицы измерения температуры - градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Дополнительно на дисплее отображается пиктограмма в виде радостной, нейтральной или грустной физиономий, которые наглядно демонстрируют комфортность воздуха для человека.
В комплект входит:
- Термогигрометр;
- Батарейки;
- Инструкция;
- Упаковка-блистер.
| Технические параметры | |
| Диапазон измерения влажности: | 10 ... 99% RH |
| Погрешность измерения влажности: | ±5% (10...50% RH), ±3% (50...80% RH), ±5% (80...99% RH) |
| Разрешающая способность: | 1% (RH), 0,1°C |
| Диапазон измерения температуры: | -25 ... 70°С (прибор), -50 ... 100°С (датчик) |
| Погрешность измерения температуры: | ±1°С |
| Особенности прибора | |
| Конструкция корпуса: | моноблок и внешний датчик |
| Крепление на стену: | есть |
| Индикатор комфорта: | есть |
| Определение точки росы: | нет |
| Температура мокрого термометра: | нет |
| Дополнительные функции: | часы/будильник/календарь |
| Встроенная память: | нет |
| Связь с компьютером: | нет |
| Специальные функции: | Min/Max |
| Подсветка дисплея: | нет |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур: | -20 ... 60°С |
| Параметры электропитания | |
| Тип электропитания: | батарейки |
| Тип батареек: | AAA |
| Количество батареек: | 2 шт. |
| Прочие характеристики | |
| Размеры: | 12,0x9,5x2,3 см |
| Вес: | 165 г |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Нет |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Внешний датчик | проводной |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Погрешность, +/- | 5 |
| Единица измерения влажности | % |
| Минимальное значение влажности | 10 |
| Максимальное значение влажности | 99 |
| Единица измерения температуры | °С/°F |
| Минимальное значение температуры | -20 |
| Максимальное значение температуры | 70 |
| Степень разрешения | 0.1 |
| Напряжение | 3 В |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Тип | Гигрометр, Термометр |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Нет |
| Определение скорости ветра | Нет |
| Определение направления ветра | Нет |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Будильник | Да |
| Радио | Нет |
| Лунный календарь | Нет |
| Астрологический календарь | Нет |
| Тип дисплея | Текстовый |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Тип питания | Батарейки |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Настройка единиц измерения | Да |
| Функция памяти | Нет |
| Количество датчиков в комплекте | 1 шт |
| Проекция изображения | Нет |
| Звуковой сигнал | Да |
| USB-интерфейс | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 120 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Глубина | 23 мм |
| Вес | 0.165 кг |
- Цена: 863 ₴
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка-блистер от производителя.






