
Стандартний прилад розширеної конфігурації (з виносним датчиком температури), призначений для цілодобового вимірювання відносної вологості і температури повітря в приміщенні, а також температури повітря на вулиці. Має порівняно невеликі розміри, чотири кнопки управління, прямокутну форму і може кріпитися на стіну або ставиться на стіл.
В гигрометре есть большой дисплей без подсветки, на котором отображается текущее значение относительной влажности и температуры воздуха в помещении либо текущее значение температуры воздуха в помещении и на улице (отображение переключается коротким нажатием кнопки «MODE»), а также время и дата. Есть встроенный будильник и индикация заряда элементов питания. Нажатием кнопок «MIN» и «MAX» можно просматривать минимальное и максимальное значение влажности и температуры, измеренное с момента последнего включения прибора. Единицы измерения температуры - градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Дополнительно на дисплее отображается пиктограмма в виде радостной, нейтральной или грустной физиономий, которые наглядно демонстрируют комфортность воздуха для человека.
В комплект входит:
- Термогигрометр;
- Батарейки;
- Инструкция;
- Упаковка-блистер.
| Технические параметры | |
| Диапазон измерения влажности: | 10 ... 99% RH |
| Погрешность измерения влажности: | ±5% (10...50% RH), ±3% (50...80% RH), ±5% (80...99% RH) |
| Разрешающая способность: | 1% (RH), 0,1°C |
| Диапазон измерения температуры: | -25 ... 70°С (прибор), -50 ... 100°С (датчик) |
| Погрешность измерения температуры: | ±1°С |
| Особенности прибора | |
| Конструкция корпуса: | моноблок і зовнішній датчик |
| Кріплення на стіну: | є |
| Індикатор комфорту: | є |
| Визначення точки роси: | немає |
| Температура мокрого термометра: | немає |
| Додаткові функції: | годинник/будильник/календар |
| Вбудована пам'ять: | немає |
| Зв'язок з комп'ютером: | немає |
| Спеціальні функції: | Min/Max |
| Підсвічування дисплея: | немає |
| Умови експлуатації | |
| Діапазон робочих температур: | -20 ... + 60°С |
| Параметри електроживлення | |
| Тип електроживлення: | батарейки |
| Тип батарейок: | AAA |
| Кількість батарейок: | 2 шт. |
| Інші характеристики | |
| Розміри: | 12,0x9,5x2,3 см |
| Вага: | 165 г |
| Гарантія: | 12 міс. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Ні |
| Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
| Зовнішній датчик | провідний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Похибка, +/- | 5 |
| Одиниця виміру вологості | % |
| Мінімальне значення вологості | 10 |
| Максимальне значення вологості | 99 |
| Одиниця виміру температури | °С/°F |
| Мінімальне значення температури | -20 |
| Максимальне значення температури | 70 |
| Ступінь дозволу | 0.1 |
| Напруга | 3 В |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Тип | Гігрометр, Термометр |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Прогноз погоди | Ні |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Годинник | Так |
| Функція календаря | Так |
| Будильник | Так |
| Радіо | Ні |
| Місячний календар | Ні |
| Астрологічний календар | Ні |
| Тип дисплея | Текстовий |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Налаштування одиниць вимірювання | Так |
| Функція пам'яті | Ні |
| Кількість датчиків в комплекті | 1 шт. |
| Проекція зображення | Ні |
| Звуковий сигнал | Так |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 120 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Глибина | 23 мм |
| Вага | 0.165 кг |
- Ціна: 863 ₴
- Спосіб упаковки: Оригінальна упаковка-блістер від виробника.





