Измеритель температуры и влажности с выносным датчиком "FL-201W"

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: FL-201W
480 грн.
Показать оптовые цены- +380975590101
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Стандартный прибор расширенной конфигурации (с выносным датчиком температуры), предназначенный для круглосуточного измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении, а также температуры воздуха на улице. Имеет сравнительно небольшие размеры, четыре кнопки управления, прямоугольную форму и может крепиться на стену или ставиться на стол.
В гигрометре есть большой дисплей без подсветки, на котором отображается текущее значение относительной влажности и температуры воздуха в помещении либо текущее значение температуры воздуха в помещении и на улице (отображение переключается коротким нажатием кнопки «MODE»), а также время и дата. Есть встроенный будильник и индикация заряда элементов питания. Нажатием кнопок «MIN» и «MAX» можно просматривать минимальное и максимальное значение влажности и температуры, измеренное с момента последнего включения прибора. Единицы измерения температуры - градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Дополнительно на дисплее отображается пиктограмма в виде радостной, нейтральной или грустной физиономий, которые наглядно демонстрируют комфортность воздуха для человека.
В комплект входит:
- Термогигрометр;
- Батарейки;
- Инструкция;
- Упаковка-блистер.
Технические параметры | |
Диапазон измерения влажности: | 10 ... 99% RH |
Погрешность измерения влажности: | ±5% (10...50% RH), ±3% (50...80% RH), ±5% (80...99% RH) |
Разрешающая способность: | 1% (RH), 0,1°C |
Диапазон измерения температуры: | -25 ... 70°С (прибор), -50 ... 100°С (датчик) |
Погрешность измерения температуры: | ±1°С |
Особенности прибора | |
Конструкция корпуса: | моноблок и внешний датчик |
Крепление на стену: | есть |
Индикатор комфорта: | есть |
Определение точки росы: | нет |
Температура мокрого термометра: | нет |
Дополнительные функции: | часы/будильник/календарь |
Встроенная память: | нет |
Связь с компьютером: | нет |
Специальные функции: | Min/Max |
Подсветка дисплея: | нет |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур: | -20 ... 60°С |
Параметры электропитания | |
Тип электропитания: | батарейки |
Тип батареек: | AAA |
Количество батареек: | 2 шт. |
Прочие характеристики | |
Размеры: | 12,0x9,5x2,3 см |
Вес: | 165 г |
Гарантия: | 12 мес. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Flus Technology |
Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
Измерение температуры внутри помещения | Так |
Измерение температуры вне помещения | Так |
Измерение влажности внутри помещения | Так |
Измерение влажности вне помещения | Ні |
Измерение атмосферного давления | Ні |
Внешний датчик | проводной |
Гарантийный срок | 12 міс |
Состояние | Новое |
Тип | Гигрометр, Термометр |
Погрешность, +/- | 5 |
Единица измерения влажности | % |
Минимальное значение влажности | 10 |
Максимальное значение влажности | 99 |
Единица измерения температуры | °С/°F |
Минимальное значение температуры | -20 |
Максимальное значение температуры | 70 |
Степень разрешения | 0.1 |
Напряжение | 3 |
Питание | Батарейки одноразовые |
Дополнительные функции и характеристики | |
Прогноз погоды | Ні |
Определение скорости ветра | Ні |
Определение направления ветра | Ні |
Тип дисплея | Текстовый |
Подсветка дисплея | Ні |
Часы | Так |
Функция календаря | Так |
Будильник | Так |
Радио | Ні |
Лунный календарь | Ні |
Астрологический календарь | Ні |
Тип питания | Батарейки |
Индикатор заряда элементов питания | Так |
Настройка единиц измерения | Так |
Функция памяти | Ні |
Количество датчиков в комплекте | 1 шт. |
Проекция изображения | Ні |
Звуковой сигнал | Так |
USB-интерфейс | Ні |
Пульт дистанционного управления | Ні |
Крепление на стену | Так |
Цвет корпуса | Белый |
Габаритные размеры | |
Высота | 120 мм |
Ширина | 95 мм |
Глубина | 23 мм |
Вес | 0.165 кг |
Информация для заказа
- Цена: 480 грн.
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка-блистер от производителя.