Один из серии простых инфракрасных пирометров с фиксированным коэффициентом эмиссии. Подходит для дистанционного измерения температуры матовых тел с небольших расстояний.
Корпус прибора имеет вид пистолета с дисплеем, кнопкой включения (в виде курка) и тремя кнопками управления. Есть лазерная указка с одним лучом, которая указывает на место измерения температуры. В пирометре есть выбор единиц измерения Цельсий или Фаренгейт, режим сканирования, автоматическая фиксация на дисплее последнего результата, подсветка дисплея. Лазерную указку и подсветку можно включать и отключать нажатием кнопки. В случае бездействия прибор автоматически выключается. В комплект входит:
- пирометр "GM-320";
- батарейки (2 шт.);
- инструкция (на украинском языке);
- упаковка-блистер.
Технические характеристики "GM-320":
| Измеряемые температуры | -50 ... 380°C |
| Точность от -50 до 0°C | ±3°C |
| Точность от 0 до 380°C | ±1.5% ±1.5°C |
| Оптическое разрешение D:S | 12:1 |
| Коэффициент эмиссии ε | 0.95 |
| Лазерный прицел (указка) | есть (1 луч) |
| Разрешение | н/д |
| Время отклика | до 0.8 с |
| Длина волны | 8 ... 14 мкм |
| Диапазон рабочих температур | 0 ... 40°C |
| Тип и к-во элементов питания | "ААА" (2 шт.) |
| Внутренняя память | нет |
| Связь с компьютером | нет |
| Специальные функции | Scan |
| Габаритные размеры | 150x80x35 мм |
| Вес без батареек | 100 г |
| Гарантия | 12 мес. |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Высота | 150 мм |
| Напряжение | 3 В |
| Ширина | 35 мм |
| Материал упаковки | Пластик |
| Упаковка | Блистер |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Вес | 0.1 кг |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 80 мм |
| Основные | |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Единица измерения | °С/°F |
| Тип | Пирометр |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Время отклика | 0.5 сек |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Максимальный диапазон измерений | 380 |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Сохранение значения на дисплее | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вимірювання температури від | - 50 |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 500 ₴
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка-блистер от производителя.





