Один з серії простих інфрачервоних пірометрів з фіксованим коефіцієнтом емісії. Підходить для дистанційного вимірювання температури матових тіл з невеликих відстаней.
Корпус приладу має вигляд пістолета з дисплеєм, кнопкою включення (у вигляді курка) і трьома кнопками управління. Є лазерна указка з одним променем, яка вказує на місце вимірювання температури. У пирометре є вибір одиниць вимірювання Цельсій або Фаренгейт, режим сканування, автоматична фіксація на дисплеї останнього результату, підсвічування дисплея. Лазерну указку і підсвічування можна включати і відключати натисненням кнопки. У разі бездіяльності прилад автоматично вимикається. В комплект входить:
- пірометр "GM-320";
- батарейки (2 шт.);
- інструкція (українською мовою);
- упаковка-блістер.
Технічні характеристики "GM-320":
| Вимірювані температури | -50 ... 380°C |
| Точність від -50 до 0°C | ±3°C |
| Точність від 0 до 380°C | ±1.5% ±1.5°C |
| Оптичне дозвіл D:S | 12:1 |
| Коефіцієнт емісії ε | 0.95 |
| Лазерний приціл (указка) | є (1 промінь) |
| Дозвіл | н/д |
| Час відгуку | до 0.8 з |
| Довжина хвилі | 8 ... 14 мкм |
| Діапазон робочих температур | 0 ... 40°C |
| Тип і до елементів живлення | "ААА" (2 шт.) |
| Внутрішня пам'ять | немає |
| Зв'язок з комп'ютером | немає |
| Спеціальні функції | Scan |
| Габаритні розміри | 150x80x35 мм |
| Вага без батарей | 100 г |
| Гарантія | 12 міс. |
Характеристики
| Загальні | |
|---|---|
| Висота | 150 мм |
| Напруга | 3 В |
| Ширина | 35 мм |
| Матеріал упаковки | Пластик |
| Упаковка | Блістер |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Вага | 0.1 кг |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Довжина | 80 мм |
| Основні | |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Тип | Пірометр |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Час відгуку | 0.5 сек |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 380 |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Збереження значення на дисплеї | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вимірювання температури від | - 50 |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 500 ₴
- Спосіб упаковки: Оригінальна упаковка-блістер від виробника.





