Доступ до Професійних Вимірювань та Контролю якості з Вологоміром Деревини MT-918 FLUS!
Шукаєте інструмент, що дозволить вам забезпечити точність та надійність у вашій роботі з деревом та будівельними матеріалами? Запрошуємо вас відкрити новий рівень ефективності з Вологоміром Деревини MT-918 FLUS, що представляє собою передовий прилад для вимірювання вологості та температури з бездоганною точністю та зручністю використання.
Технічні Характеристики:
-
Кольоровий Дисплей: Його використання виглядає не тільки стильно, але і забезпечує легкість вчитування результатів навіть в умовах обмеженого освітлення.
-
Вибір Групи Деревини за Щільністю: Завдяки цій функції ви можете налаштувати вимірювання з урахуванням конкретного матеріалу, що підвищує точність.
-
Одночасний Вимір Температури та Вологості: Більше не потрібно проводити окремі вимірювання - цей вологомір об'єднує їх для вашої зручності.
-
Запам'ятовування Поточного Значення (HOLD): Ця функція дозволяє зберегти результати вимірювання для подальшого аналізу.
-
2 Голки: Забезпечують надійний контакт та точність вимірювань.
-
Ліхтарик: Додаткове підсвічування зони вимірювання у ситуаціях обмеженого освітлення.
-
Автоматичне Вимкнення: Зберігає енергію батареї, вимикаючись автоматично після періоду неактивності.
Точність та Надійність:
Вологомір Деревини MT-918 FLUS використовує найточніший метод вимірювання, заснований на залежності між електропровідністю та вологості. Два гострі електроди занурюються на глибину 2-3 мм, і результати з'являються на дисплеї миттєво.
Приклади Використання:
Цей вологомір ідеально підходить для широкого спектру застосувань, включаючи:
-
Будівництво та Ремонт: Вимірюйте вологість деревини перед обробкою або використанням її в будівництві, щоб уникнути проблем з розширенням або скороченням.
-
Виробництво Меблів: Контролюйте вологість матеріалів для забезпечення якості та довговічності виготовлених виробів.
-
Лісове Господарство: Для визначення оптимальних умов для зберігання та обробки деревини.
Заключні Думки:
Замовте Вологомір Деревини MT-918 FLUS сьогодні та відчуйте впевненість у вашій роботі з деревом та будівельними матеріалами. Нехай ваші вимірювання будуть точними, а ваша робота - продуктивною та ефективною!
| Характеристики | Значення |
|---|---|
| Діапазон вимірювання вологості деревини | 1~70% |
| Діапазон вимірювання вологості будматеріалів | 0.1~2.4% |
| Похибка вимірювання вологості деревини | ±1% (0...30%), ±2% (30...60%), ±4% (60...70%), інше ±0.5% |
| Роздільна здатність по вологості | 0.1% |
| Тип вологоміра | Голчастий |
| Вимірювані матеріали вологоміром | Дерево, Бетон, стяжка |
| Датчик вологості вологоміра | Вбудований в корпус |
| Кількість калібрувань вологоміра | 4 шт. |
| Додаткові функції вологоміра | Вимірювання температури, Підсвічування, Максимальне значення, Запам'ятовування останнього значення (HOLD), Графічна шкала, Мінімальне значення |
| Комплектність вологоміра | Вологомір, Інструкція, Чохол, Батарейка, Картонна коробка, Ковпачок |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Діапазон робочих температур | 0...50°C |
| Загальні характеристики | |
| Живлення | Батарейка |
| Розміри | 130x56x27 мм |
| Вага | 92 г |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 міс. |
Таблиця матеріалів:
| Група М1 | Група М2 | Група М3 | Група М4 |
|---|---|---|---|
| Древесина | Вишня | Перикопсис | Бетон |
| Абачи | Kosipo | Гевея бразильськая | |
| Абура | Модрина (лиственниця) | Imbuia | |
| Груша | Limba | Kokrodua | |
| Чорне дерево Афара | Махагоні | Niove Bidinkala | |
| Араукарія бразильська | Вишня махагон | Tola-real,red | |
| Бук | Meleze | Коркове дерево | |
| Дабема | Тополя (все) | Меламінові панелі ДСП | |
| Чорне дерево (ебенове дерево) | Слива | МДФ (покриті фенольною смолою) | |
| Ясень | Сосна | ||
| Yellowheart | Сандалове дерево | ||
| Ясень американський | Elm | ||
| Ясень японський | Дуб англійський | ||
| Лимба | Дуб скальний | ||
| Hickory-swap | Горох | ||
| Lpe | Туя | ||
| Іроко | Клен білий | ||
| Липа | Береза біла | ||
| Mockernut hickory | Бук білий | ||
| Niangon | Тополь білий | ||
| Ніове | Сосна кедрова європейська | ||
| Окумея | Осина | ||
| Палісандр | Тернослив | ||
| Rio rosewood | Кипарис красний | ||
| Бек європейський | Фібровий картон | ||
| Дуб красний | Бумага | ||
| Тикове дерево | Дерев'яно-волокнисті плити | ||
| Верба | ДСП | ||
| Дуб білий | ДВП | ||
| Agba | |||
| Клен | |||
| Ольха | |||
| Фіцройя | |||
| Purpleheart | |||
| Карапа гвіанська | |||
| Осина | |||
| Бальсове дерево | |||
| Вasralocus | |||
| Tree health | |||
| Ebiara | |||
| Береза | |||
| Кампешеве дерево | |||
| Можжевельник | |||
| Бук європейський | |||
| Граб | |||
| Граб білий | |||
| Campeachy | |||
| Aiele | |||
| Хлопкове дерево | |||
| Douka | |||
| Псевдотсуга Мензиса | |||
| Дуб | |||
| Дуб кам'яний | |||
| Emien | |||
| Ольха красна, чорна | |||
| Ясень | |||
| Береза жовта | |||
| Тополя | |||
| Izombe | |||
| Калофилум бразильський | |||
| Евкаліпт | |||
| Евкаліпт різнокольоровий | |||
| Каштан, каштан красний | |||
| Кайя |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Контактний |
| Робоче середовище | Деревина, Бетон |
| Принцип вимірювання | Кондуктометричний метод |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 1 % |
| Максимальний діапазон вимірювання | 70 % |
| Крок виміру | 0.1 % |
| Похибка, ± | 1 % |
| Довжина | 130 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Висота | 27 мм |
| Вага | 0.092 кг |
| Температурна компенсація | Так |
- Ціна: 1 656 ₴











