Застосовується в комплекті з пошукових дозиметром-радіометром МКС-07 " ПОШУК і в складі автоматизованих систем радіаційного контролю. Призначений для пошуку джерел альфа-випромінювання та вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання.
Застосовується в комплекті з пошукових дозиметром-радіометром МКС-07 " ПОШУК і в складі автоматизованих систем радіаційного контролю. Призначений для пошуку джерел альфа-випромінювання та вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання.
Призначення
- Пошук джерел альфа-випромінювання та вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання.
Основні технічні характеристики
| Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання | 1/(см2·хв) | 1 — 105 |
| Межа допустимої основної відносної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання при градуюванні за 239Pu з довірчою ймовірністю 0,95 | % | 15+10/А,де А — числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання |
| Енергетичний діапазон реєстрованого альфа-випромінювання | Мев | 4,0 — 8,0 |
| Детектор | - | лічильники в режимі коронного розряду |
| Товщина слюди | мкм | 10 — 11 |
| Ефективність реєстрації частинок альфа-випромінювання | % | 24 — 32 |
| Площа вхідного вікна | см2 | 21 |
| Робочий температурний діапазон | °З | -25...+55 |
| Максимальна потужність експозиційної дози гамма-випромінювання, яка не вносить додаткової похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінювання | мР/год | 10,0 |
| Межа допустимої додаткової похибки при вимірюванні, викликаної зміною температури навколишнього середовища від мінус 25°C до +55°C | % | 5 на кожні 10°C відхилення від 20°C |
| Габаритні розміри блоку детектування * | мм | ø104×50 |
| Маса блока детектування * | кг | 0,65 |
Примітка
* без урахування держателя до телескопічної штанги, маса якого 0,036 кг
Комплект постачання
- Блок детектування БДПА-07.
- Керівництво по експлуатації.
- Формуляр.
- Пакувальна коробка.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

