5 тестових напруг: 50, 100, 250, 500, 1000 В Межі і базова точність вимірювання: - 50: 0.01~50 МОм: ±3% - 100 В: 0.01~100 МОм: ±3% - 250 В: 0.01~250 МОм: ±3% - 500 В: 0.01~500 МОм: ±3% - 1000 В: 0.1~1000 МОм: ±3%; 1.00 ГОм~5.00 ГОм: ±5%; 5.00 ГОм~10.00 ГОм: ±10%
Інструкція з експлуатації Мегаомметра Mastech MS5203 (PDF) Російська Версія
Технічні характеристики
- Протиударна конструкція
- 5 тестових напруг: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
Межі і базова точність виміру:
- 50V: 0.01~50MΩ: ±3%
- 100V: 0.01~100MΩ: ±3%
- 250V: 0.01~250MΩ: ±3%
- 500V: 0.01~500MΩ: ±3%
- 1000V: 0.1~1000MΩ: ±3%; 1.00 GΩ~5.00 GΩ: ±5%; 5.00 GΩ~10.00 GΩ: ±10% - Струм короткого замикання: 1,8 mA
- Змінна напруга 1000V: ±0.5%
- Постійна напруга 750V: ±1.0%
- Продзвонювання сполук
- Графічна шкала
- Підсвічування дисплея
- Автовідключення
- Живлення: 6x1,5В AA
- Габарити Mastech MS5203: 195x150x75 (мм), вага 922 р
Детальна специфікація
| Відповідність стандартам |
відповідає вимогам стандартів МЕК 61010-1: категорія КАТ. III – 1000, категорія КАТ. IV – 600 В |
| Максимальна вимірювана напруга | постійне – 1000 В, змінне – 750 |
| Захист від перевантаження |
при використанні вхідних гнізд і HI LO – 600 В; при вимірі напруги -до 1200 В; в інших режимах - до 250 В |
| Джерело живлення |
6 елементів, тип АА (NEDA 15A або IEC LR6) - на 1000 годин вимірювань або не менше 1000 стандартних тестів ізоляції 1000 В на 1 МОм з тривалістю випробування 5 с і проміжками по 25 с (при кімнатній температурі і використанні свіжих лужних батарей) |
| Діапазон вимірюваного опору ізоляції | від 0.01 МОм до 10.00 ГОм |
| Номінальна тестуюча напруга при перевірці ізоляції | 50, 100, 250, 500, 1000 В |
| Допустиме відхилення тестуючого напруги при перевірці ізоляції | +20%, -0% |
| Струм, що відповідає умові короткого замикання при перевірці ізоляції | номінальне значення 1.8 мА |
| Автоматичний розряд при перевірці ізоляції | час розряду < 2 с при ємності 1 пФ або менше |
| Критерій наявності напруги в ланцюзі при перевірці ізоляції |
перевірка відкладається, якщо напруга >20 до запуску перевірки |
| Максимальна ємнісна навантаження ізоляції | до 1 мкФ |
| Температура зберігання | -10°С - +60°С |
| Температура роботи | 0°С - +40°С |
| Гранична висота зберігання | 12000 м |
| Гранична робоча висота | 2000 м – 1000 У КАТ. III, 3000 м – 1000 У КАТ. II |
| Температурний коефіцієнт | 0.05 х (зазначена похибка) / °С (при <18°С або >28°С) |
| Відносна вологість | 40 – 75 % (40 – 60 % при опорі ізоляції <1 ГОм) |
| Розміри | 180 х 140 х 65 мм |
| Маса | близько 900 м (з урахуванням маси батареї живлення) |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MASTECH MS5203
| Постійне напруга | ||||||
| Межа виміру | Дозвіл | Похибка | ||||
| 200 В | У 0.1 | ±(0.5%+5) | ||||
| 1000 В | 1 | ±(0.5%+5) | ||||
| Змінну напругу | ||||||
| Межа виміру | Дозвіл | Похибка | ||||
| 200 В | У 0.1 | ±(1.5%+5) | ||||
| 750 | 1 | ±(1.5%+5) | ||||
| Опір | ||||||
| Межа виміру | Дозвіл | Похибка | ||||
| 20 Ом | 0.01 Ом | ±(1%+5) | ||||
| 200 Ом | У 0.1 | ±(1%+5) | ||||
| Опір ізоляції | ||||||
| Вихідна напруга | Діапазон | Дозвіл | Тестовий струм | Погрешность | ||
| 50 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0,01 МОм | 1 мА, 50 В | ±(3%+5) | ||
| 20-50 МОм | 0.1 МОм | |||||
| 200 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0.01 МОм | 1 мА, 100 В | ±(3%+5) | ||
| 20-100 МОм | 0.1 МОм | |||||
| 250 В (0~20%) | 0-20 МОм | 0.01 МОм | 1 мА, 250 В | ±(3%+5) | ||
| 20-200 МОм | 0.1 МОм | |||||
| 200-250 МОм | 1 МОм | |||||
| 500 (0~20%) | 0-20 МОм | 0.01 МОм | 1 мА, 500 В | ±(3%+5) | ||
| 20-200 МОм | 0.1 МОм | |||||
| 200-500 МОм | 1 МОм | |||||
| 1000 В (0~20%) | 0-200 МОм | 0.1 МОм | 1 мА, 1000 В | ±(3%+5) | ||
| 200-1000 МОм | 1 МОм | |||||
| 1.00-5.00 ГОм | 0.01 ГОм | ±(5%+0.1 ГОм) | ||||
| 5.00-10.00 ГОм | 0.01 ГОм | ±(10%+0.2 ГОм) | ||||
Гарантия
Товары компании Mastech разработаны и изготовлены в соответствии с высокими стандартами качества.
Однако, если у Вас возникли проблемы или если Вы уверены, что приобретенный Вами продукт неисправен, мы можем Вам помочь.
Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) Mastech MS5203 имеет гарантию от неисправных компонентов и производственных дефектов в течении 12 месяцев c момента продажи.
Эта гарантия распространяется на все товары компании Mastech, включая Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) Mastech MS5203.
Надаючи Вам гарантію, ми забезпечуємо Вам повну впевненість в даному продукті.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
- Ціна: 5 190 ₴




